Цены
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Прием врачей различных специальностей | ||
10001 | Прием, консультация врача-специалиста к.м.н.первичный, амбулаторный | 990,00 |
10002 | Прием, консультация врача-специалиста к.м.н.повторный, амбулаторный | 900,00 |
10003 | Прием, консультация врача-специалиста д.м.н.первичный, амбулаторный | 1100,00 |
10004 | Прием, консультация врача-специалиста д.м.н.повторный, амбулаторный | 980,00 |
10005 | Прием врача по результатам анализов | 400,00 |
10006 | Прием врача-специалиста профилактический амб. | 400,00 |
10007 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10008 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10009 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10010 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10011 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10012 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10013 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10014 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10015 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный,амб. | 700,00 |
10016 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10017 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амб. | 620,00 |
10018 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амб. | 450,00 |
10019 | Прием врача по лечебной физкультуре, первичный, амб. | 620,00 |
10020 | Прием врача по лечебной физкультуре, повторный, амб. | 450,00 |
10021 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10022 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10023 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10024 | Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб. | 540,00 |
10025 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10026 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10027 | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10028 | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10029 | Прием врача-стоматолога первичный, амб. | 700,00 |
10030 | Прием врача-стоматолога, повторный, амб. | 500,00 |
10031 | Прием врача-стоматолога больных с заболеваниями пародонта, первичный, амбулаторный | 700,00 |
10032 | Прием врача-стоматолога больных с заболеваниями пародонта, повторный, амб.. | 500,00 |
10033 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. | 750,00 |
10034 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. | 540,00 |
10035 | Прием врача стоматолога-ортопеда, первичный, амб | 700,00 |
10036 | Прием врача стоматолога-ортопеда, повторный, амб | 500,00 |
10037 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10038 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10039 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 750,00 |
10040 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10041 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10042 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10043 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10044 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10045 | Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., первичный, амб. | 700,00 |
10046 | Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., повторный, амб. | 500,00 |
10047 | Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный,амб. | 700,00 |
10048 | Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный,амб. | 500,00 |
10049 | Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10050 | Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10051 | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 700,00 |
10052 | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 500,00 |
10053 | Прием врача-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амб. с забором материала для анализов | 750,00 |
10054 | Прием врача-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 540,00 |
10056 | Прием врача по рефлексотерапии лечебно-диагностический, первичный,амб. | 620,00 |
10057 | Прием врача по рефлексотерапии лечебно-диагностический, повторный,амб. | 450,00 |
10060 | Прием врача-нарколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 700,00 |
10061 | Прием врача-нарколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 500,00 |
10062 | Прием лечебно-диагностический (консилиум) с консультацией специалистов в поликлинике | 1500,00 |
10063 | Прием врача профпатолога амбулаторный (с оформлением заключения) | 700,00 |
10064 | Прием врача терапевта , амбулаторный, с оформлением справки на получение путевки, справки о состоянии здоровья | 900,00 |
10065 | Прием специалистов лечебно-диагностический, амбулаторный, с оформлением мед.справки о состоянии здоровья 086/ у | 1500,00 |
10066 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, амбулаторный, с оформлением мед.справки для посещения бассейна | 500,00 |
10067 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, амбулаторный, с оформлением санаторно-курортной карты | 1000,00 |
10068 | Прием врача амбулаторный профилактический с оформлением выписки из медицинской карты. | 900,00 |
10069 | Прием врачей диагностический, амбулаторный, с оформлением справки о прохождении врачебной комиссии для ГИБДД | 2100,00 |
10070 | Прием врачей диагностический, амбулаторный, с оформлением заключение врачебной комиссии на право хранения и ношения оружия | 2000,00 |
10071 | Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств | 250,0 |
Профилактические осмотры | ||
11001 | Предварительный, периодический осмотр в соответствии с Приказом № 302-н от 12.04.2011 МЗ СР РФ на 1 чел., муж. | 2500,00 |
11002 | Предварительный, периодический осмотр в соответствии с Приказом № 302-н от 12.04.2011 МЗ СР РФ на 1 чел., жен. | 3000,0 |
Общие манипуляции и процедуры | ||
12001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 180,00 |
12002 | Внутривенное вливание (струйное) | 300,00 |
12003 | Внутривенное вливание (капельное) | 450,00 |
12004 | Аутогемотерапия (одна процедура) | 400,00 |
12005 | Промывание полостных дренажей, свищей | 300,00 |
12006 | Постановка компрессов | 200,00 |
12007 | Взятие материала для ПЦР диагностики | 260,00 |
12008 | Взятие материала для микробиологических исследований | 260,00 |
12009 | Взятие материала на флору | 190,00 |
12010 | Взятие материала на цитологическое исследование и КПИ | 190,00 |
12011 | Вакцинация против гриппа (со стоимостью импортной вакцины, однократно) | 620,00 |
12012 | Вакцинация против гриппа (отеч.вакцина) | 550,00 |
12013 | Вакцинация против клещевого энцефалита однократно | 750,00 |
12014 | Вакцинация против кори однократно | 300,00 |
12015 | Вакцинация против краснухи однократно | 500,00 |
12016 | Вакцинация против гепатита В (Регевак В, Комбиотех 1200, однократно) | 680,00 |
12017 | Вакцинация против гепатита А (однократно) | 1600,00 |
12018 | Введение противостолбнячного анатоксина | 300,0 |
Манипуляции хирургические, оперативное лечение в условиях поликлиники | ||
13001 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 1400,00 |
13002 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 1600,00 |
13003 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1700,00 |
13004 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 1800,00 |
13005 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) | 1600,00 |
13006 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей | 1900,00 |
13007 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения мягких тканей | 650,00 |
13008 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 800,00 |
13009 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 450,00 |
13010 | Снятие послеоперационных накожных скоб | 400,00 |
13011 | Удаление доброкачественной опухоли кожи,мягких тканей, слизистой | 1100,00 |
13012 | Вскрытие гематомы | 1800,00 |
13013 | Наложение асептической повязки малой | 690,00 |
13014 | Наложение асептической повязки большой | 900,00 |
13015 | Наложение лекарственной повязки | 300,00 |
13016 | Наложение фиксирующей повязки | 650,00 |
13017 | Наложение марлевой повязки Дезо | 1300,00 |
13018 | Перевязка послеоперационная чистая | 690,00 |
13019 | Перевязка малых гнойных ран | 690,00 |
13020 | Перевязка больших гнойных ран | 900,00 |
13021 | Иссечение атеромы до 1 см | 700,00 |
13022 | Иссечение атеромы от 1 до 5 см | 900,00 |
13023 | Иссечение атеромы более 5 см | 1100,00 |
13024 | Иссечение нагноившейся атеромы | 1200,00 |
13025 | Краевая резекция ногтя | 1200,00 |
13026 | Операции на ногтях (удаление вросшего ногтя) | 1500,00 |
13027 | Удаление дренажа | 300,00 |
13028 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1100,00 |
13029 | Наложение малых гипсовых лонгет | 500,00 |
13030 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 1200,00 |
13031 | Наложение больших гипсовых лонгет | 900,00 |
13032 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 1300,00 |
13033 | Снятие гипсовых лонгет | 500,00 |
13034 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 1000,00 |
13035 | Вправление вывихов малых суставов | 1000,00 |
13036 | Вправление вывихов крупных суставов | 1800,00 |
13037 | Вправление вывиха надколенника | 1650,00 |
13038 | Блокада места перелома | 700,00 |
13039 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипс.повязки (ниж. конечностей:голеностопного сустава-1 лодыжка) | 1700,00 |
13040 | Репозиция костных отломков при закр.переломах с налож гипс.повязки (ниж. конечн.:голеностопного сустава-2лодыжки) без подвывиха | 2300,00 |
13041 | Репозиция костных отломков при закр.переломах с налож гипс.повязки (ниж. конечн.:голеностопного сустава-2лодыжки) с подвывихом | 2900,00 |
13042 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипсовой повязки (нижних конечностей: плюсневых костей) | 1400,00 |
13043 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипсовой повязки (нижних конечностей: фаланг пальцев стопы) | 1200,00 |
13044 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипсовой повязки (верхних конечностей: фаланг пальцев кисти) | 1100,00 |
13045 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипсовой повязки (верхних конечностей: пястных костей кисти) | 1800,00 |
13046 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипс. повязки (верх. конечностей:лучевой кости в типичном месте) | 1800,00 |
13047 | Репозиция костных отломков при закрытых переломах с наложением гипсовой повязки (верхних конечностей: костей предплечья) | 2300,00 |
13048 | Проводниковая анестезия | 800,00 |
13049 | Инфильтрационная анестезия | 690,00 |
13050 | Аппликационная анестезия | 480,00 |
13051 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований | 1600,00 |
13052 | Диагностическая пункция кисты, гематомы | 900,00 |
13053 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 1380,00 |
13054 | Диагностическая пункция суставов,суставной сумки | 1180,00 |
13055 | Лечебная пункция суставов,суставной сумки | 1300,00 |
13056 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 900,00 |
13057 | Биопсия лимфатического узла (шейные, подмышечные, бедренные)(один узел) | 1300,00 |
13058 | Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 1000,00 |
13059 | Электрокоагуляция папиллом | 1200,00 |
13060 | Вскрытие абсцессов (при мастите) | 4410,00 |
13061 | Операции при поверхностных гнойных процессах | 2200,00 |
13062 | Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов. | 3000,00 |
13063 | Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии | 1600,00 |
13064 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 3000,0 |
Манипуляции урологические | ||
14001 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 480,00 |
14002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 500,00 |
14003 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) | 750,00 |
14004 | Цистоскопия у женщин | 1350,00 |
14005 | Цистоскопия у мужчин | 1500,00 |
14006 | Бужирование уретры | 950,00 |
14007 | Взятие мазков из уретры | 200,00 |
14008 | Замена катетера Пеццера | 1300,00 |
14009 | Вправление парафимоза | 750,00 |
14010 | Пункция гидроцеле | 650,00 |
14011 | Электрокоагуляция кандилом половых органов | 1300,00 |
14012 | Введение контраста при Rg-исследованиях | 600,00 |
14013 | Уретроскопия | 900,00 |
14014 | Замена цистоскопического, нефростомического дренажа | 800,00 |
14015 | Удаление инородного тела из урологических органов | 1300,00 |
14016 | Тампонада уретры | 650,00 |
14017 | Диафаноскопия мошонки | 350,00 |
14018 | Урофлуометрия | 1100,00 |
14019 | Инстилляция лекарственных препаратов в уретру (без стоимости препарата) | 500,00 |
14020 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь ( одна процедура) без стоимости препарата | 600,00 |
14021 | Массаж простаты лечебный | 500,00 |
14022 | Рассечение уздечки (френулотомия) | 1260,00 |
14023 | Удаление кондилом единичных (1-5) | 1000,00 |
14024 | Удаление кондилом множественных (более 5) | 1500,00 |
14025 | Инъекция интракавернозная (без стоимости препарата) | 700,00 |
14026 | Туширование семенного бугорка | 900,00 |
14027 | Удаление полипа уретры | 2200,00 |
14028 | Иссечение сенехий | 1000,00 |
14029 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 5000,00 |
14030 | Циркумцизио + пластика уздечки полового члена | 6500,00 |
14031 | Операция при водянке оболочек яичка | 9000,00 |
14032 | Иссечение кисты придатка яичка | 2300,00 |
14033 | Удаление атеромы половых органов | 2500,0 |
Манипуляции оториноларингологические | ||
15001 | Туалет носа | 200,00 |
15002 | Анемизация слизистой полости носа | 300,00 |
15003 | Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя) | 800,00 |
15004 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие (односторонняя) | 350,00 |
15005 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 650,00 |
15006 | Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1200,00 |
15007 | Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 750,00 |
15008 | Отсасывание слизи из носа | 350,00 |
15009 | Удаление тампона из носа | 250,00 |
15010 | Блокада внутриносовая | 300,00 |
15011 | Промывание носа методом перемещения лекарственных средств | 450,00 |
15012 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 200,00 |
15013 | Послеоперационная обработка полости носа | 300,00 |
15014 | Удаление инородного тела из носа | 500,00 |
15015 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 550,00 |
15016 | Удаление инородного тела из уха | 450,00 |
15017 | Удаление инородного тела из гортани (с анестезией) | 850,00 |
15018 | Ларингоскопия жестким эндоскопом | 300,00 |
15019 | Промывание лакун миндалин вакуум-отсосом | 700,00 |
15021 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ на слизистую глотки | 250,00 |
15023 | Вливание в гортань лекарственных средств | 300,00 |
15024 | Отоскопия | 150,00 |
15025 | Массаж барабанных перепонок | 200,00 |
15026 | Продувание ушей по Политцеру | 250,00 |
15027 | Удаление серных пробок(одна сторона) | 300,00 |
15028 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 300,00 |
15029 | Промывание аттика лекарственными веществами | 250,00 |
15030 | Парацентез барабанной перепонки | 400,00 |
15031 | Туалет уха при наружном отите | 300,00 |
15032 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 350,00 |
15033 | Туалет уха после pадикальной опеpации | 300,00 |
15034 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 800,00 |
15035 | Речевая аудиометрия | 900,00 |
15037 | Биопсия тканей полости носа,глотки, миндалин, неба | 1200,00 |
15039 | Исследование слуха камертонами | 300,00 |
15040 | Блокада заушная | 300,00 |
15041 | Анестезия ЛОР органов аппликационная, односторонняя | 80,00 |
15042 | Удаление полипов уха | 1300,00 |
15043 | Репозиция и фиксация костей носа при переломах (пальцевая) | 800,00 |
15044 | Репозиция и фиксация костей носа при переломах (инструментальная) | 1300,00 |
15045 | Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 1200,00 |
15046 | Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая | 1500,00 |
15047 | Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов | 1500,00 |
15048 | Вращательная проба Барани | 130,00 |
15049 | Компресс по Цитовичу | 130,0 |
Манипуляции офтальмологические | ||
16001 | Компьютерная периметрия | 650,00 |
16002 | Определение поля взора (поликлинический уровень) | 160,00 |
16003 | Периметрия на цвета (поликлинический уровень) | 480,00 |
16004 | Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень) | 160,00 |
16005 | Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень) | 240,00 |
16006 | Экзофтальмометрия | 320,00 |
16007 | Определение объема аккомодации (поликлинический уровень) | 240,00 |
16008 | УЗИ глаза | 800,00 |
16009 | Оптическая когерентная томография | 1950,00 |
16010 | Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень) | 230,00 |
16011 | Гониоскопия (поликлинический уровень) | 230,00 |
16012 | Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень) | 320,00 |
16013 | Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) | 660,00 |
16014 | Офтальмохромоскопия (поликлинический уровень) | 740,00 |
16015 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический уровень) | 550,00 |
16016 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба (поликлинический уровень) | 85,00 |
16017 | Электронная тонометрия | 500,00 |
16018 | Скиаскопия (поликлинический уровень) | 240,00 |
16019 | Исследование на демодекс (поликлинический уровень) | 400,00 |
16020 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (поликлинический уровень) | 240,00 |
16021 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (поликлинический уровень) | 240,00 |
16022 | Посев с коньюктивы на флору и чувствительность к антибиотикам | 550,00 |
16023 | Компьютерная рефрактометрия и коррекция зрения | 1200,00 |
16024 | Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень) | 400,00 |
16025 | Массаж века (поликлинический уровень)(одного глаза) | 240,00 |
16026 | Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень) | 400,00 |
16027 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) | 320,00 |
16028 | Промывание слезных путей (поликлинический уровень) | 240,00 |
16029 | Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень) | 20,00 |
16030 | Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) | 320,00 |
16031 | Паравазальная блокада (поликлинический уровень) | 320,00 |
16032 | Струйное промывание конъюнктив. полости при ожогах и множественных инородных телах ( поликлинический уровень) | 330,00 |
16033 | Определение цветоощущения (поликлинический уровень) | 85,00 |
16034 | Локализация разрыва сетчатки (поликлинический уровень) | 620,00 |
16035 | Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) | 160,00 |
16036 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический уровень) | 560,00 |
16037 | Определение конвергенции (поликлинический уровень) | 85,00 |
16038 | Квантитативная периметрия (консультат. уровень) | 690,00 |
16039 | Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) (консультативный уровень) | 490,00 |
16040 | Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень) | 320,00 |
16041 | Обследование нистагма (консультативный уровень) | 320,00 |
16042 | Альгезиметрия роговицы (консультативный уровень) | 150,00 |
16043 | Подбор цилиндр., сфероцилиндр. и др. сложных очковых стекол (поликлинический уровень) | 600,00 |
16044 | Дифаноскопия | 200,00 |
16045 | Определение ретинальной остроты зрения | 200,00 |
16046 | Стереоофтальмоскопия | 500,00 |
16047 | Подбор простых очков | 500,0 |
Манипуляции гинекологические | ||
17001 | Санация влагалища антисептиком | 200,00 |
17002 | Лечение цервицита и эрозии шейки матки медикаментозно | 600,00 |
17003 | Кольпоскопия | 500,00 |
17004 | Расширенная кольпоскопия | 700,00 |
17005 | Постановка Шиллер-теста | 300,00 |
17006 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 900,00 |
17007 | Извлечение ВМС | 500,00 |
17008 | Радиоволновое удаление кондилом,папиллом (1-10) "Сургитрон" | 2500,00 |
17009 | Радиоволновое удаление кондилом,папиллом (10-20)"Сургитрон" | 3000,00 |
17010 | Радиоволновое удаление кондиллом,папиллом (свыше 20)"Сургитрон" | 4000,00 |
17011 | Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем "Сургитрон" | 1800,00 |
17012 | Биопсия шейки матки конхотомом, щипцами | 1200,00 |
17013 | Удаление наботовых кист радиоволновым методом "Сургитрон" | 2100,00 |
17014 | Радиохирургическое лечение шейки матки "Сургитрон" | 2500,00 |
17015 | Конизация шейки матки радиоволновым скальпелем" Сургитрон" | 2700,00 |
17016 | Удаление кондилом, папиллом медикаментозно (без стоимости препарата) | 600,00 |
17017 | Лечение патологии шейки матки медикаментозно (без стоимости препарата) | 650,00 |
17018 | Диатермокоагуляция шейки матки | 950,00 |
17019 | Бужирование цервикального канала | 750,00 |
17020 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов | 300,00 |
17021 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища | 400,00 |
17022 | Лечебная ванночка | 250,00 |
17023 | Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | 410,00 |
17024 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 200,00 |
17025 | Удаление инородных тел из влагалища | 480,00 |
17026 | Аспирационная биопсия эндометрия | 900,00 |
17027 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500,00 |
17028 | Полипэктомия и выскабливание слизистой цервикального канала | 2500,00 |
17029 | Гистероскопия | 5000,0 |
Манипуляции стоматологические | ||
терапия | ||
18001 | Формирование одной кариозной полости | 500,00 |
18002 | Профессиональная гигиена с применением Air Flow в области 1 зуба | 400,00 |
18003 | Изготовление винира из светоотверждаемого композита | 2500,00 |
18004 | Реставрация коронки зуба из светоотвеждаемого композитного материала | 2200,00 |
18005 | Пришлифовывание пломбы | 150,00 |
18006 | Полировка пломбы | 150,00 |
18007 | Удаление старой пломбы из композита(цемента) | 300,00 |
18008 | Временная пломба (удаление/постановка) | 200,00 |
18009 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400,00 |
18010 | Наложение светоотверждаемой прокладки | 500,00 |
18011 | Покрытие пломбы герметиком | 250,00 |
18012 | Аппликация 1 зуба фторлаком "флюокал" | 100,00 |
18013 | Вскрытие коронки зуба (трепанация) | 250,00 |
18014 | Наложенгие мышьяковистой пасты и временной пломбы | 150,00 |
18015 | Ампутация пульпы | 150,00 |
18016 | Экстирпация и эвакуация распада пульпы | 150,00 |
18017 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 500,00 |
18018 | Обработка 1-го корневого канала с использованием эндонаконечника | 450,00 |
18019 | Обработка 1-го корневого канала ультразвуком (ФАД,ОЗОН) | 750,00 |
18020 | Пломбирование 1 канала цинк-эвгеноловой пастой с гуттаперчей | 620,00 |
18021 | Пломбирование 1 канала резорцин-формалиновой пастой с гуттаперчей | 480,00 |
18022 | Пломбирование 1 канала пастой импорт.пр-ва с гуттаперчевым штифтом | 750,00 |
18023 | Использование штифта из титана для восстан.кор.зуба | 500,00 |
18024 | Фиксация анкерного или стекловолоконного штифта на стеклоиономерный цемент (сиц) | 300,00 |
18025 | Подготовка канала зуба под анкерный или стекловолоконный штифт | 350,00 |
18026 | Временное пломбиров. 1 канала зуба пастами на основе гидроокиси кальция | 350,00 |
18027 | Распломб.1канала зуба,запломбированного пастами (эндаметазоновой,цинк-эвгеноловой) | 470,00 |
18028 | Распломб.1 канала зуба,запломбированного фосфат-цементом или резорцин-формал.пастой | 830,00 |
18029 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифта) | 700,00 |
18030 | Извлечение инородного тела из корневого канала (отломка эндодонтического инструмента) | 900,00 |
18031 | Введение лекарственного препарата на турунде (химическое распломбирование канала) под временной повязкой | 250,00 |
18032 | Пломбирование полости по среднему кариесу-пломба из композита химического отверждения | 500,00 |
18033 | Пломбирование полости по глубокому кариесу(в т.ч.при пульпите,периодонтите) -пломба из композита химического отверждения | 550,00 |
18034 | Пломбирование полости по среднему кариесу-пломба из композита светового отверждения | 1000,00 |
18035 | Пломбирование полости по глубокому кариесу(в т.ч.при пульпите,периодонтите) -пломба из композита светового отверждения | 1200,00 |
18036 | Закрытие перфорации корня зуба(материал Pro-Root) | 400,00 |
18037 | Остановка кровотечения из корневого канала | 200,00 |
18038 | Отбеливание 1-го зуба | 700,00 |
18039 | Внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 700,00 |
18040 | Удаление мягкого налета с 1 зуба | 50,00 |
18041 | Удаление темного налета с 1 зуба | 150,00 |
18042 | Удаление твердых зубных отложений с 1 зуба скейлером | 100,00 |
18043 | Удаление твердых зубных отложений с 1 зуба инструментами | 150,00 |
18044 | Избирательная пришлифовка 2-х зубов при пародонтите | 150,00 |
18045 | Медикаментозное лечение слизистой оболочки(стоматит) и пародонтальных карманов (одно посещение) | 200,00 |
18046 | Онкоскрининг | 4000,00 |
18047 | Полировка поверхности зуба после УЗИ чистки (один зуб) | 50,0 |
хирургия | ||
гингивит и заболевания пародонта | ||
18048 | Закрытый кюретаж пародонт. кармана в обл. 1 зуба | 190,00 |
18049 | Открытый кюретаж пародонт. кармана в обл. 1 зуба | 450,00 |
18050 | Лечебная защитная повязка отечеств.препаратами (в обл. 2-х зубов) | 200,00 |
18051 | Лечебная защитная повязка импортн. препаратами (в обл. 2-х зубов) | 300,00 |
18052 | Инъекция лекарственного препарата в обл.десны | 350,00 |
18053 | Коагуляция десны в области 1 зуба | 100,00 |
18054 | Временное шинировние 1-3 зубов фиброусиленным композитом | 1600,00 |
18055 | Наложение фиксирующей лечебной повязки в области 1 зуба | 250,00 |
18056 | Иссечение десневых сосочков | 1250,00 |
18057 | Гингивопластика в области 1 зуба, коронарная репозиция лоскута | 1800,00 |
18058 | Антисептическая обработка 1-го пародонтального кармана с применением ФАД | 300,00 |
18059 | Антисептическая обработка 1-го пародонтального кармана с применением озона | 300,00 |
18060 | Антисептическая обработка пародонтальных карманов 1-го квадранта челюсти с применением ФАД | 1000,00 |
18061 | Антисептическая обработка пародонтальных карманов 1-го квадранта челюсти с применением озона | 1000,00 |
18062 | Антисептическая обработка слизистой полости рта с применением озона | 200,0 |
Анестезия | ||
18063 | Инфильтрационная анестезия | 300,00 |
18064 | Апликационная анестезия | 70,00 |
18065 | Проводниковая анестезия | 400,0 |
Удаление зубов, затрудненное прорезывание зубов | ||
18066 | Удаление ретинированного или дистопированного зуба | 5000,00 |
18067 | Удаление зуба при хроническом периодонтите | 1700,00 |
18068 | Удаление зуба с отслоением слизистонадкосничного лоскута | 4700,00 |
18069 | Удаление 1-го сверхкомплектного зуба | 4000,00 |
18070 | Удаление постоянного зуба сложное | 2700,00 |
18071 | Удаление подвижной части зуба с анестезией | 500,00 |
18072 | Медицинская обработка лунки в стоматологии | 400,00 |
18073 | Механическая и медикаметозная остановка кровотечения | 380,00 |
18074 | Лечебная повязка импортн. препаратами: альвожил,неоконес | 300,0 |
Операции | ||
18075 | Вестибулопластика | 5500,00 |
18076 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 800,00 |
18077 | Удаление парадонтальной кисты | 1500,00 |
18078 | Удаление ограниченных доброкачественных опухолей (до 0,5 см) слизистой полости рта и красной каймы губ (без гистологии) | 2200,00 |
18079 | Биопсия слизистой полости рта и губ | 1800,00 |
18080 | Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти | 1480,00 |
18081 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5700,00 |
18082 | Цистотомия | 2500,00 |
18083 | Остеотомия, остеопластика | 1200,00 |
18084 | Гемисекция | 3900,00 |
18085 | Ампутация корня зуба | 3900,00 |
18086 | Резекция края альвеолярного отростка, удаление экзостоза | 1550,00 |
18087 | Удаление доброкачественных образований альвеолярных отростков | 2500,00 |
